Attestazioni per lavori pubblici (SOA)
I.T.I. IMPIANTI è in possesso dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici SOA ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 34/2000 rilasciato dall'organismo di attestazione PROTOS SOA S.p.A. per le seguenti categorie e classifiche di qualificazione:
| Categoria | Tipologie opere | Classifica | Importo |
| OG1 | Edifici civili e industriali | V | Fino a € 5.164.569 |
| OG10 | Impianti per la trasformazione alta, media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua | III | Fino a € 1.032.913 |
| OG11 | Impianti tecnologici | VIII | Oltre € 15.493.707 |
| OS3 | Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie | IV | Fino a € 2.582.284 |
| OS28 | Impianti termici e di condizionamento | V | Fino a € 5.164.569 |
| OS30 | Impianti interni, elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | V | Fino a € 5.164.569 |
Visualizza il certificato: 02_12_09_soa.pdf



